Mitgliedsbeiträge
Deutscher Alpenverein
Sektion Frankfurt am Main e. V.
Homburger Landstraße 283
6033 Frankfurt
Beitragsübersicht 2011
| Jahresbeitrag (01.01.-31.12.) |
Aufnahmegebühr (einmalig) | ||
| A-Mitglieder | Vollmitglieder ab 25 Jahren | 72,00 | 30,00 |
| B-Mitglieder | Vollmitglieder mit Beitragsermäßigung auf Antrag: a. verheiratete Mitglieder, deren Ehepartner einer Sektion der DAV als A-oder B-Mitglied angehört b. Mitglieder, ab 70 Jahren c. Mitglieder, die aktiv in der Bergwacht tätig sind (Bescheinigung) |
36,00 | 20,00 |
| C-Mitglieder | Gastmitglied, wenn die Hauptmitgliedschaft bei einer anderen Sektion des DAV, beim Österreichischen Alpenverein oder dem Alpenverein Südtirol liegt | 18,00 | keine |
| D-MItglieder | Mitglieder von 18 bis 24 Jahren In Ausbildung stehend (Bescheinigung) | 40,00 40,00 | 15,00 10,00 |
| J-Mitglieder | Mitglieder vom 0. bis 17 Jahren | 20,00 | keine |
| Familien | Familien, sowie allein erziehende Vollmitglieder und deren minderjährige Kinder | 108,00 | 40,00 |
Der Stichtag für die Einstufung in eine Kategorie ist der 01.01. eines Jahres.
Bei Eintritt nach dem 31.08. wird die ganze Aufnahmegebühr, aber nur noch die Hälfte des Jahresbeitrags fällig.

